![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Alministración | |||||
País | ![]() | ||||
Rexón | ![]() | ||||
Provincia | Provincia de Livorno | ||||
Tipu d'entidá | ciudá | ||||
Alcalde de Livorno (es) ![]() |
Luca Salvetti (Partido Democrático (es) ![]() | ||||
Nome oficial | Livorno (it) | ||||
Nome llocal | Livorno (it) | ||||
Códigu postal |
57121–57128 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 43°33′N 10°19′E / 43.55°N 10.32°E | ||||
![]() | |||||
Superficie | 104.71 km² | ||||
Altitú | 3 m | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población | 152 914 hab. (1r xineru 2023) | ||||
Porcentaxe | 46.88% de Provincia de Livorno | ||||
Densidá | 1460,36 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1577 (Gregorianu) | ||||
Prefixu telefónicu |
0586 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
| ||||
comune.livorno.it | |||||
![]() |
Livorno ye una ciudá asitiada na Toscana, Italia. Ye la capital de la provincia homónima. La so población ye de 152 914 habitantes (1 xineru 2023)[1].
La comuña de Livorno tien una superficie de 104,79 km².[2]Na actualidá constitúi un centru industrial a veres del Mediterraneu, con importante presencia de los sectores químicu y metalúrxicu. Importante refinería de petroleu. Ye amás un puertu llibre.